Eagle Stainless Logo
(800) 528-8650
10 Discovery Way
Franklin, MA 02038-2555
  • Products
    ▼
    • Hypodermic Tubing
    • Fractional Tubing
    • Bar Stock
    • Metric Tubing
    • Aluminum Tubing
    • Stainless Steel Wire
    • Pipe
    • Square/Rectangular Tubing
    • Custom Tubing
    • Lab Sample Kit
  • Fabrication Services
    ▼
    • Deburring & Cutting
    • Bending/Coiling Unique Configurations
    • Precision, Cut-to-Length Tubing
    • Swiss CNC Machining
    • Wire EDM/Laser Machining
    • End Forming
    • Assembly
    • Plastic Injection Molding/Bonding
  • Resources
    ▼
    • Stainless Tubing Dimensions Guide
    • Difference Between Pipe and Tube
    • Shaped Tubing Guide
    • Surface Finish Guide
    • Benefits of Stainless Steel
    • Metal Tubing for Medical Applications
    • Chemical Compositions
    • Top Ten Ordering Tips
    • Catalog
    • FAQs
    • Videos
    • Quoting
  • About Us
    ▼
    • News
    • Trade Shows
    • Quality
  • Contact Us
    ▼
    • Request For Quote
    • Employment Opportunities
    • Catalog Request
Get Directions

(800) 528-8650

View Cart
  • Products
    • Hypodermic Tubing
    • Fractional Tubing
    • Bar Stock
    • Metric Tubing
    • Aluminum Tubing
    • Stainless Steel Wire
    • Pipe
    • Square/Rectangular Tubing
    • Custom Tubing
    • Lab Sample Kit
  • Fabrication Services
    • Deburring & Cutting
    • Bending/Coiling Unique Configurations
    • Precision, Cut-to-Length Tubing
    • Swiss CNC Machining
    • Wire EDM/Laser Machining
    • End Forming
    • Assembly
    • Plastic Injection Molding/Bonding
  • Resources
    • Stainless Tubing Dimensions Guide
    • Difference Between Pipe and Tube
    • Shaped Tubing Guide
    • Surface Finish Guide
    • Benefits of Stainless Steel
    • Metal Tubing for Medical Applications
    • Chemical Compositions
    • Top Ten Ordering Tips
    • Catalog
    • FAQs
    • Videos
    • Quoting
  • About Us
    • News
    • Trade Shows
    • Quality
  • Contact Us
    • Request For Quote
    • Employment Opportunities
    • Catalog Request
Products
  • Hypodermic Tubing
  • Fractional Tubing
  • Bar Stock
  • Metric Tubing
  • Aluminum Tubing
  • Stainless Steel Wire
  • Pipe
  • Square/Rectangular Tubing
  • Custom Tubing
  • Lab Sample Kit
  • Fabrication Services
    • Deburring & Cutting
    • Bending/Coiling Unique Configurations
    • Precision, Cut-to-Length Tubing
    • Swiss CNC Machining
    • Wire EDM/Laser Machining
    • End Forming
    • Assembly
    • Plastic Injection Molding/Bonding
Catalog Download
Click to download a copy of this 19-page design and manufacturing guidebook (pdf).
Download Now

Home » Square/Rectangular Tubing » Square/Rectangular Tubing - T316

Square/Rectangular Tubing - T316

“Square/Rectangular Tubing – SQ07500750020T316SAO” has been added to your cart. View cart

Showing the single result

    Add to cart Alloy OD(1) OD(2) Standard Length (ft) Temper Type Wall
    Add to Cart T316 0.125 0.125 12 As Formed Welded 0.010
    Add to Cart T316 0.125 0.125 12 As Formed Seamless 0.010
    Add to Cart T316 0.125 0.125 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.125 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.125 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.125 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.187 12 As Formed Welded 0.010
    Add to Cart T316 0.125 0.187 12 As Formed Seamless 0.010
    Add to Cart T316 0.125 0.187 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.187 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.187 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.187 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.250 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.250 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.250 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.250 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.313 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.313 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.313 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.313 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.375 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.375 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.125 0.375 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.375 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.437 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.437 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.500 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.500 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.625 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.125 0.625 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.020 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.020 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.187 12 As Formed Welded 0.010
    Add to Cart T316 0.187 0.187 12 As Formed Seamless 0.010
    Add to Cart T316 0.187 0.187 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.187 0.187 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.187 0.187 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.187 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.250 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.187 0.250 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.187 0.250 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.187 0.250 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.187 0.250 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.250 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.375 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.187 0.375 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.187 0.437 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.437 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.500 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.500 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.625 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.625 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.750 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.187 0.750 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.250 12 As Formed Welded 0.010
    Add to Cart T316 0.250 0.250 12 As Formed Seamless 0.010
    Add to Cart T316 0.250 0.250 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.250 0.250 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.250 0.250 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.250 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.250 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.250 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.313 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.250 0.313 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.250 0.313 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.313 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.313 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.313 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.375 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.375 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.375 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.375 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.437 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.437 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.437 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.437 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.500 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.500 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.500 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.500 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.625 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.625 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.625 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.625 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.750 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.750 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.250 0.750 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.250 0.750 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.313 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.313 0.313 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.313 0.313 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.313 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.313 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.313 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.375 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.313 0.375 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.313 0.375 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.375 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.375 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.375 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.437 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.437 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.437 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.437 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.500 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.500 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.500 12 As Formed Welded 0.200
    Add to Cart T316 0.313 0.500 12 As Formed Seamless 0.200
    Add to Cart T316 0.313 0.625 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.625 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.625 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.625 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.750 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.750 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.313 0.750 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.313 0.750 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.375 12 As Formed Welded 0.016
    Add to Cart T316 0.375 0.375 12 As Formed Seamless 0.016
    Add to Cart T316 0.375 0.375 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.375 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.375 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.375 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.437 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.437 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.437 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.437 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.500 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.500 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.500 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.500 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.625 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.625 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.625 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.625 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.750 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.750 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.375 0.750 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.375 0.750 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.437 0.437 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.437 0.437 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.437 0.437 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.437 0.437 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.437 0.500 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.437 0.500 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.437 0.500 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.437 0.500 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.437 0.625 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.437 0.625 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.437 0.625 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.437 0.625 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.437 0.750 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.437 0.750 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.437 0.750 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.437 0.750 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.500 0.500 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.500 0.500 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.500 0.500 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.500 0.500 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.500 0.625 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.500 0.625 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.500 0.625 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.500 0.625 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.500 0.750 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.500 0.750 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.500 0.750 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.500 0.750 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.625 0.625 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.625 0.625 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.625 0.625 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.625 0.625 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.625 0.750 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.625 0.750 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.625 0.750 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.625 0.750 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.625 1.000 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.625 1.000 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.625 1.000 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.625 1.000 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.750 0.750 12 As Formed Welded 0.020
    Add to Cart T316 0.750 0.750 12 As Formed Seamless 0.020
    Add to Cart T316 0.750 0.750 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.750 0.750 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.750 0.750 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 0.750 0.750 12 As Formed Seamless 0.035
    Add to Cart T316 0.750 1.000 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.750 1.000 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.750 1.000 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 0.750 1.000 12 As Formed Seamless 0.035
    Add to Cart T316 0.750 1.250 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.750 1.250 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.750 1.250 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 0.750 1.250 12 As Formed Seamless 0.035
    Add to Cart T316 0.750 1.500 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 0.750 1.500 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 0.750 1.500 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 0.750 1.500 12 As Formed Seamless 0.035
    Add to Cart T316 1.000 1.000 12 As Formed Welded 0.028
    Add to Cart T316 1.000 1.000 12 As Formed Seamless 0.028
    Add to Cart T316 1.000 1.000 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 1.000 1.000 12 As Formed Seamless 0.035
    Add to Cart T316 1.000 1.250 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 1.000 1.250 12 As Formed Seamless 0.035
    Add to Cart T316 1.000 1.500 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 1.000 1.500 12 As Formed Seamless 0.035
    Add to Cart T316 1.250 1.250 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 1.250 1.250 12 As Formed Seamless 0.035
    Add to Cart T316 1.250 1.500 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 1.250 1.500 12 As Formed Seamless 0.035
    Add to Cart T316 1.500 1.500 12 As Formed Welded 0.035
    Add to Cart T316 1.500 1.500 12 As Formed Seamless 0.035
    The item you are looking for may be in stock under another category. Contact us here
Quality Management Certifications:
ISO CertISO 9001 Cert
Location:
MapEagle Stainless Tube & Fabrication, Inc.
10 Discovery Way
Franklin, MA 02038-2555

(800) 528-8650
Email Us

© 2026 Eagle Stainless Tube & Fabrication, Inc. All rights Reserved. | Sitemap | Privacy Policy